Speisekarte
(aktualisiert am 04.05.2023)
Salate
| |
Gemischter Salat A:4,5,9 / Z:12,17 | 14,50 € |
Gemischter Salat A:4,5,9 | 13,50 € |
Beilagensalat A:4,5,9 | 4,50 € |
Fisch
| |
Kibbeling A:1,2,4,5,9,12 / Z:2,6,7,12,13,14,15 | 11,50 € |
Pfannkuchen | |
Zucker und Zimt A:1,4,9 / Z:12,14,15 | 9,50 € |
Apfelscheiben A:1,4,9 / Z:12,14,15 | 11,50 € |
Speck A:1,4,9 / Z:2,6,12,14,15 | 12,50 € |
Speck und Käse A:1,4,9 / Z:2,6,12,14,15 | 13,50 € |
Speck und Zwiebeln A:1,4,9 / Z:2,6,12,14,15 | 13,50 € |
Schnitzel
| |
Schnitzel "Wiener Art" A:1,9 / Z:14 | 12,50 € |
Schnitzel "Zigeuner Art" A:1,9 / Z:12,14 | 14,50 € |
Schnitzel "Jäger Art" A:1,4,5,9,12 / Z:6,7 | 14,50 € |
Schnitzel "Holsteiner Art" A:1,9 / Z:12,14,15 | 15,50 € |
Schnitzel "Klein Erna" A:1,9 / Z:1,4,5,9,12 | 15,50 € |
Schnitzel "Zwiebel" A:1,9 / Z:14 | 15,50 € |
Hähnchenschnitzel A:1,4,9 | 13,50 € |
|
|
Sonstiges
| |
Currywurst mit Pommes A:1,4,5,6,12 / Z:2,7,12 | 9,00 € |
Bockwurst A:1,4,5,12 / Z:2,6,7,12,14,15 | 9,50 € |
Pommes Frites | 3,50 € |
Hausgemachter Kartoffelsalat | 5,50 € |
Ketchup oder Majo | 0,50 € |
Allergene (A):
1) Eier 2) Fisch 4) Milch 5) Sellerie 6) Sesam 9) Glutenhaltiges Getreide 12) Senf
Zusatzstoffe (Z):
2) Konservierungsstoffe 6) Antioxidationsmittel 7) Geschmacksverstärker 12) Zuckerarten und Süßungsmittel 13) kakaohaltige Fettglasur 14) Eiklar 15) Milcheiweiß 17) Geflügelfleisch